FLIR E-Serie
Kategorie: IR-Wärmebildkameras Flir
Kurzinfo: Flir E-Serie

Profitieren Sie jetzt von der SELMATEC Best Preis-/Leistungsgarantie! |
![]() |
![]() |
Bis zu 320 x 240 Pixel Auflösung |
![]()
|
Kompakt und leicht |
![]() |
Absolut robust |
![]() |
Qualitativ hochwertige Digitalkamera |
![]() |
Bildergalerie mit Miniaturansichten |
![]() |
±2 % Präzision |
![]() |
LCD Touchscreen |
![]() |
Integrierte Lampe |
![]() |
Lange Akkulebensdauer |
![]() |
Laserpointer |
![]() |
Bild-im-Bild (BiB) |
![]() |
Thermal Fusion |
![]() |
Instant Reports |
![]() |
Text- und Sprachkommentare |
![]() |
Wechseloptiken verfügbar |
![]() |
WiFi |
FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
Bildauflösung 160x120 Pixel | Bildauflösung 160x120 Pixel | Bildauflösung 240x180 Pixel | Bildauflösung 320x240 Pixel |
Thermische Empfindlichkeit <0,1°C | Thermische Empfindlichkeit <0,07°C | Thermische Empfindlichkeit <0,05°C | Thermische Empfindlichkeit <0,05°C |
Temperaturbereich: 0°C bis +350°C | Temperaturbereich: -20°C bis +650°C | Temperaturbereich: -20°C bis +650°C | Temperaturbereich: -20°C bis +650°C |
Messpunkt: 1 | Messpunkte: 3 | Messpunkte: 3 | Messpunkte: 3 |
1 Bereich mit Min.-/Max.-/ Durchschnittstemperatur |
3 Bereiche mit Min.-/Max.-/Durchschnitts-temperatur | 3 Bereiche mit Min.-/Max.-/Durchschnitts-temperatur | 3 Bereiche mit Min.-/Max.-/ Durchschnittstemperatur |
Temperaturdifferenz (∆T) | Temperaturdifferenz (∆T) | Temperaturdifferenz (∆T) | |
Digitalkamera mit 2 Megapixel | Digitalkamera mit 3,1 Megapixel | Digitalkamera mit 3,1 Megapixel | Digitalkamera mit 3,1 Megapixel |
Text- und Sprachkommentare | Text- und Sprachkommentare | Text- und Sprachkommentare | |
MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | |
1-2x stufenloser Digital-Zoom | 1-4x stufenloser Digital-Zoom |
1-4x stufenloser Digital-Zoom |
|
IR-Bereich auf visuellem Bild | Skalierbarer IR-Bereich auf visuellem Bild | Skalierbarer IR-Bereich auf visuellem Bild | |
Nichtradiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | Nichtradiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | Nichtradiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | |
Radiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | Radiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | Radiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | |
Nichtradiometrisches Infrarot-Video-Streaming | Nichtradiometrisches Infrarot-Video-Streaming | Nichtradiometrisches Infrarot-Video-Streaming | |
Thermal Fusion | Thermal Fusion | ||
Instant Report |